Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pinas, Rudo | Technische staf | Coach |
Schuivens, Maurice | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Locatie | Adres | Plaats | Info |
---|---|---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00h-19:30h | Sporthal De Cuyl | De Voscuyl 36 | Oegstgeest | klik hier voor wanneer de hal gesloten is |
Donderdag | 18:00h-19:30h | Gymzaal Poelweijde | Lange Voort 261c | Oegstgeest | klik hier voor wanneer de hal gesloten is |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Arrows M16 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 374 | 173 | 201 | 10 |
2 | SVO Basketball M16 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 372 | 184 | 188 | 10 |
3 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 325 | 166 | 159 | 8 |
4 | Almere Pioneers M16 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 300 | 246 | 54 | 6 |
5 | Crackerjacks M16 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 419 | 260 | 159 | 6 |
6 | BV Oegstgeest, M16 1 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 261 | 169 | 92 | 4 |
7 | Quick Runners M16 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 181 | 179 | 2 | 4 |
8 | Jump IJsselstein M16 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 243 | 226 | 17 | 4 |
9 | Red Stars M16 1 (VR) | 5 | 1 | 0 | 4 | 206 | 405 | -199 | 2 |
10 | BC Shooters M16 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 180 | 403 | -223 | 2 |
11 | Woodpeckers M16 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 174 | 347 | -173 | 0 |
12 | Sparta Nijkerk, M16-1 (VR) | 5 | 0 | 0 | 5 | 151 | 428 | -277 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Leiderdorp M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Forwodians, M16 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HBV The Jumpers M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BS Leiden M16 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Oegstgeest, M16 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bingley, Alec | Teamspeler | |
Egmond, Bram van | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Knippenberg, Gijs van | Teamspeler | |
Koet, Kilian | Teamspeler | |
Krebber, Cerren | Teamspeler | |
Sikken, Jules | Teamspeler | |
Weissbach, Kai | Teamspeler |
BV Oegstgeest
Telefoon BV Oegstgeest: 071-5141662
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233