Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Plaats | Info |
---|---|---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30h-21:00h | Sporthal De Cuyl | De Voscuyl 36 | Oegstgeest | klik hier voor wanneer de hal gesloten is |
Donderdag | 19:30h-21:00h | Gymzaal Het Dok | Rustenburgerpad 2 | Oegstgeest | klik hier voor wanneer de hal gesloten is |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Eagles M18 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 392 | 200 | 192 | 12 |
2 | Sportiff Grasshoppers M18 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 360 | 270 | 90 | 10 |
3 | BV Alphia M18 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 504 | 287 | 217 | 10 |
4 | Archipel M18 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 535 | 395 | 140 | 10 |
5 | CobraNova M18 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 477 | 335 | 142 | 10 |
6 | BS Leiden M18 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 394 | 358 | 36 | 4 |
7 | BV Oegstgeest M18 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 160 | 282 | -122 | 2 |
8 | DAS M18 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 312 | 397 | -85 | 2 |
9 | Dunkinn M18 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 109 | 719 | -610 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden M18 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 919 | 421 | 498 | 24 |
2 | BV Oegstgeest M18 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 486 | 630 | -144 | 12 |
3 | Forwodians M18 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 515 | 551 | -36 | 10 |
4 | DAS M18 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 470 | 702 | -232 | 8 |
5 | Zoebas M18 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 378 | 464 | -86 | 6 |
Geen informatie
BV Oegstgeest
Telefoon BV Oegstgeest: 071-5141662
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233