Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ottenheim, Jo | Technische staf | Assistent-coach |
Overveld, Petra van | Technische staf | Teammanager |
Ransom, Gerard | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Plaats | Info |
---|---|---|---|---|
Dinsdag | 19.30-21.00 uur | Sporthal De Cuyl | De Voscuyl 36 | Oegstgeest |
Donderdag | 19.30-21.00 uur | Gymzaal Duinzigt | Wijttenbachweg 23 | Oegstgeest |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Drakes M18 1 (VR) | 9 | 9 | 0 | 0 | 982 | 348 | 634 | 18 |
2 | Bouncers Basketball M18 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 581 | 377 | 204 | 14 |
3 | Zoebas M18 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 571 | 393 | 178 | 14 |
4 | Westland Stars M18 1 (VR) | 9 | 6 | 0 | 3 | 435 | 430 | 5 | 12 |
5 | BV Oegstgeest M18 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 435 | 444 | -9 | 8 |
6 | BV Alphia M18 1 (VR) | 9 | 4 | 0 | 5 | 498 | 680 | -182 | 8 |
7 | BV Leiderdorp M18 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 461 | 497 | -36 | 8 |
8 | BS Leiden M18 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 419 | 628 | -209 | 4 |
9 | O.S.M. '75 M18 1 (VR) | 9 | 2 | 0 | 7 | 386 | 527 | -141 | 4 |
10 | SVO Basketball M18 4 (VR) | 9 | 0 | 0 | 9 | 302 | 746 | -444 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAS M18 1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 540 | 416 | 124 | 16 |
2 | MSV Basketbal M18 2 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 603 | 447 | 156 | 14 |
3 | BV Alphia M18 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 465 | 525 | -60 | 10 |
4 | BV Leiderdorp M18 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 522 | 515 | 7 | 8 |
5 | BS Leiden M18 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 475 | 600 | -125 | 6 |
6 | BV Oegstgeest M18 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 416 | 518 | -102 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Jorrit | Teamspeler | |
Mehho, Mohammad | Teamspeler | |
Russel, Joeri | Teamspeler | |
Stolk, Nathan | Teamspeler | |
Teske, Bris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Oegstgeest
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233