Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kespi, Jean-Michel | Technische staf | Coach |
Mooij, Luc de | Technische staf | Teammanager |
Ransom, Gerard | Technische staf | Assistent-coach |
Schuivens, Maurice | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Locatie | Adres | Plaats | Info |
---|---|---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30h-21:00h | Sporthal De Cuyl | De Voscuyl 36 | Oegstgeest | klik hier voor wanneer de hal gesloten is |
Donderdag | 19:30h-21:00h | Gymzaal Het Dok | Rustenburgerpad 2 | Oegstgeest | klik hier voor wanneer de hal gesloten is |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Break Stars M20 1 (VR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 269 | 182 | 87 | 8 |
2 | BV Oegstgeest M20 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 204 | 84 | 120 | 6 |
3 | Vlaardingen Captains M20 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 191 | 76 | 115 | 4 |
4 | BC Shooters M20 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 169 | 168 | 1 | 4 |
5 | Helmink Heroes Zwijndrecht M20 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 244 | 230 | 14 | 4 |
6 | Sparta Go M20 1 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 185 | 208 | -23 | 4 |
7 | De Dunckers M20 1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 107 | 145 | -38 | 2 |
8 | Blue Drakes M20 1 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 130 | 140 | -10 | 2 |
9 | Flax Field Fighters M20 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 127 | 258 | -131 | 2 |
10 | Archipel M20 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 229 | 255 | -26 | 2 |
11 | Woodpeckers M20 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 262 | 350 | -88 | 2 |
12 | Zoebas M20 2 (VR) | 5 | 1 | 0 | 4 | 258 | 279 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forwodians M20 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sportiff Company Grasshoppers M20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sportiff Company Grasshoppers M20 3 British | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Juventus M20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Oegstgeest M20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zoebas M20 2 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentsen, Borre | Teamspeler | |
Barenbrug, Sem | Teamspeler | |
Giannini, Sergio | Teamspeler | |
Jansma, Guus | Teamspeler | |
Leeuwen, Rutger van | Teamspeler | |
Luik, Sybrand van | Teamspeler | |
Mooij, Luc de | Teamspeler | |
Price, Emil | Teamspeler | |
Schuivens, Paul | Teamspeler | |
Voorde, Victor ten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Oegstgeest
Telefoon BV Oegstgeest: 071-5141662
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233