Geen informatie
Dag | Tijd | Locatie | Adres | Plaats | Info |
---|---|---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00h-18:00h | Sporthal De Cuyl | De Voscuyl 36 | Oegstgeest | klik hier voor wanneer de hal gesloten is |
Donderdag | 17:00h-18:00h | Gymzaal Het Dok | Rustenburgerpad 2 | Oegstgeest | klik hier voor wanneer de hal gesloten is |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goba X12 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 502 | 174 | 328 | 16 |
2 | Lokomotief X12 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 486 | 192 | 294 | 16 |
3 | Sportiff Grasshoppers X12 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 452 | 211 | 241 | 12 |
4 | Zoebas X12 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 437 | 234 | 203 | 12 |
5 | SVO Basketball X12 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 321 | 268 | 53 | 10 |
6 | BV Oegstgeest X12 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 295 | 264 | 31 | 8 |
7 | Bouncers Basketball X12 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 331 | 452 | -121 | 6 |
8 | Lokomotief X12 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 235 | 368 | -133 | 6 |
9 | DAS X12 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 198 | 390 | -192 | 3 |
10 | Zoebas X12 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 152 | 380 | -228 | 2 |
11 | CobraNova X12 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 202 | 438 | -236 | 2 |
12 | BS Leiden X12 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 148 | 388 | -240 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CobraNova X12 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 572 | 257 | 315 | 18 |
2 | Bouncers Basketball X12 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 539 | 402 | 137 | 14 |
3 | HBV The Jumpers X12 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 577 | 373 | 204 | 14 |
4 | BV Oegstgeest X12 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 303 | 446 | -143 | 6 |
5 | Forwodians X12 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 334 | 526 | -192 | 4 |
6 | Lokomotief X12 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 312 | 633 | -321 | 2 |
Geen informatie
BV Oegstgeest
Telefoon BV Oegstgeest: 071-5141662
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233