Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Bram | Technische staf | Coach |
Kruizinga, Sven | Technische staf | Assistent-coach |
Overveld, Petra van | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Locatie | Adres | Plaats | Info |
---|---|---|---|---|
Dinsdag | 17.00-18.00 uur | Sporthal De Cuyl | De Voscuyl 36 | Oegstgeest |
Donderdag | 18.00-19.00 uur | Gymzaal Het Dok | Rustenburgerpad 2 | Oegstgeest |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBV The Jumpers X12 1* | 10 | 10 | 0 | 0 | 544 | 231 | 313 | 20 |
2 | Sportiff Grasshoppers X12 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 563 | 257 | 306 | 18 |
3 | Forwodians X12 1 (VR) | 9 | 7 | 0 | 2 | 538 | 283 | 255 | 14 |
4 | MSV Basketbal X12 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 516 | 282 | 234 | 14 |
5 | CobraNova X12 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 400 | 285 | 115 | 12 |
6 | BV Oegstgeest X12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 446 | 418 | 28 | 10 |
7 | BS Leiden X12 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 377 | 497 | -120 | 8 |
8 | Bouncers Basketball X12 1 * | 9 | 3 | 0 | 6 | 317 | 402 | -85 | 6 |
9 | BV Leiderdorp X12 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 295 | 504 | -209 | 4 |
10 | Zoebas X12 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 178 | 575 | -397 | 2 |
11 | BV Squirrels X12 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 161 | 601 | -440 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westland Stars X12 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 913 | 514 | 399 | 26 |
2 | DAS X12 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 790 | 432 | 358 | 24 |
3 | Lokomotief X12 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 786 | 599 | 187 | 20 |
4 | BV Oegstgeest X12 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 602 | 516 | 86 | 15 |
5 | BV Leiderdorp X12 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 584 | 580 | 4 | 13 |
6 | Bouncers Basketball X12 1 * | 14 | 5 | 0 | 9 | 580 | 667 | -87 | 8 |
7 | BS Leiden X12 5 | 14 | 2 | 0 | 12 | 395 | 750 | -355 | 4 |
8 | Zoebas X12 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 327 | 919 | -592 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuker, Arthur | Teamspeler | |
Gawad, Dean Julian | Teamspeler | |
Heemskerk, Wessel | Teamspeler | |
Kristiansen, Casper | Teamspeler | |
Kruizinga, Nils | Teamspeler | |
Martin, Ruben | Teamspeler | |
Olivier, Thijs | Teamspeler | |
Stork, Daniƫl | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Oegstgeest
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233