Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBV The Jumpers M16 2 |
Accommodatienaam | 't Zandje |
Adres | Schimmelweg 202 |
Plaats | 2524XK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3960618 kan |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBV The Jumpers M16 2 | BV Oegstgeest M16 3 |
Thuis gewonnen | 20 | 1 |
Uit gewonnen | 13 | 1 |
% gewonnen | 64% | 40% |
% thuis gewonnen | 80% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jolly, Annalise | Teamspeler | |
Jolly, Joe | Technische staf | Coach |
Kespi, Jean-Michel | Technische staf | Assistent-coach |
Kespi, Mara | Teamspeler | |
Kok, Raphaƫl | Teamspeler | |
Petersen, Sasha | Teamspeler | |
Schuivens, Isabelle | Teamspeler | |
Schuivens, Maurice | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erkelens, Loki | Teamspeler | |
Felies, Dynairo | Teamspeler | |
Kamdhi, Aidan | Teamspeler | |
Kesen, Arda | Teamspeler | |
Leuv, Julian van der | Technische staf | Coach |
Montero, Jordy Gabriel | Teamspeler | |
Vrolijk, Fynn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Oegstgeest
Telefoon BV Oegstgeest: 071-5141662
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233