Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Oegstgeest X12 1 - BS Leiden X12 4 | 13 okt. 2018 | 31 - 61 |
BS Leiden X12 4 - BV Oegstgeest X12 1 | 25 nov. 2018 | 54 - 36 |
BV Oegstgeest X12 1 - BS Leiden X12 4 | 6 okt. 2019 | 59 - 28 |
BV Oegstgeest X12 1 - BS Leiden X12 4 | 19 sep. 2020 | 57 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X12 4 | BV Oegstgeest X12 1 |
Thuis gewonnen | 17 | 26 |
Uit gewonnen | 15 | 24 |
% gewonnen | 40% | 64% |
% thuis gewonnen | 41% | 68% |
% uit gewonnen | 38% | 61% |
Geen informatie
Geen informatie
BV Oegstgeest
Telefoon BV Oegstgeest: 071-5141662
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233