Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBV The Jumpers MSE 3 |
Accommodatienaam | 't Zandje |
Adres | Schimmelweg 202 |
Plaats | 2524XK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3960618 kan |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Koen) Burgers | Scheidsrechter |
J (Jerney) Postema | Scheidsrechter |
G (Gairiel) Mathura | Tafelofficial |
S.S. (Sofia) Salvador | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Oegstgeest MSE 1 - HBV The Jumpers MSE 3 | 27 mrt. 2022 | 69 - 60 |
HBV The Jumpers MSE 3 - BV Oegstgeest MSE 1 | 14 mei 2022 | 61 - 70 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBV The Jumpers MSE 3 | BV Oegstgeest MSE 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 33 |
Uit gewonnen | 4 | 14 |
% gewonnen | 17% | 64% |
% thuis gewonnen | 25% | 86% |
% uit gewonnen | 10% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Wout | Technische staf | Coach |
Berkhout, Brian | Teamspeler | |
Bjorn, Ken | Teamspeler | |
Cyiza, Seraphin | Teamspeler | |
Diehl, Thomas | Teamspeler | |
Emmanouil, Stefan | Teamspeler | |
Francisco, Alessandro | Teamspeler | |
Haaster, Rinus van | Teamspeler | |
Hilla, Sebastian | Teamspeler | |
Jolly, Joe | Teamspeler | |
Kuijken, Lucas | Teamspeler | |
Pinas, Rudo | Technische staf | Coach |
Pinas, Rudo | Teamspeler | |
Vukich, Marco | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bals, Django ter | Teamspeler | |
Dessi, Marco | Teamspeler | |
Kotzagiorgis, Evangelos | Teamspeler | |
Legene, Martijn | Teamspeler | |
Massé, Axel | Teamspeler | |
Veen, Stefan van der | Teamspeler | |
Went, Maikel | Teamspeler | |
Zanden, Mark van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Oegstgeest
Telefoon BV Oegstgeest: 071-5141662
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233