Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lokomotief X12 3 |
Accommodatienaam | De Altis |
Adres | De Bruyn Kopsstraat 1 |
Plaats | 2288EC RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MTJ (Mick) Schoemaker | Scheidsrechter |
J (Julian) Arkesteijn | Scheidsrechter |
B (Barbara) Otto | Tafelofficial |
V.A. (Valerie) Kreisler | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Oegstgeest X12 1 - Lokomotief X12 3 | 13 mrt. 2022 | 23 - 34 |
Lokomotief X12 3 - BV Oegstgeest X12 1 | 30 apr. 2022 | 33 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lokomotief X12 3 | BV Oegstgeest X12 1 |
Thuis gewonnen | 4 | 31 |
Uit gewonnen | 3 | 31 |
% gewonnen | 21% | 61% |
% thuis gewonnen | 25% | 63% |
% uit gewonnen | 18% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuker, Arthur | Teamspeler | |
Gawad, Dean Julian | Teamspeler | |
Heemskerk, Wessel | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Technische staf | Coach |
Kristiansen, Casper | Teamspeler | |
Kruizinga, Nils | Teamspeler | |
Kruizinga, Sven | Technische staf | Assistent-coach |
Martin, Ruben | Teamspeler | |
Olivier, Thijs | Teamspeler | |
Overveld, Petra van | Technische staf | Teammanager |
Stork, Daniƫl | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
BV Oegstgeest
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233