Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Oegstgeest M18 1 |
Accommodatienaam | Sporthal De Cuyl |
Adres | de Voscuyl 36 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R. (Romy) van de Lageweg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
S.L. (Sem) Barenbrug | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Oegstgeest M18 1 - Sportiff Grasshoppers M18 2 | 13 jan. 2018 | 43 - 57 |
Sportiff Grasshoppers M18 2 - BV Oegstgeest M18 1 | 17 mrt. 2018 | 86 - 59 |
Sportiff Grasshoppers M18 2 - BV Oegstgeest M18 1 | 2 apr. 2022 | 48 - 50 |
BV Oegstgeest M18 1 - Sportiff Grasshoppers M18 2 | 7 mei 2022 | 53 - 37 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Oegstgeest M18 1 | Sportiff Grasshoppers M18 2 |
Thuis gewonnen | 19 | 12 |
Uit gewonnen | 12 | 8 |
% gewonnen | 46% | 58% |
% thuis gewonnen | 57% | 63% |
% uit gewonnen | 36% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Andre | Overige staf | |
Jones, Chip | Technische staf | Coach |
Lopes, Kenrick | Technische staf | Coach |
Schadde van Dooren, Paul | Overige staf |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bingley, Alec | Teamspeler | |
Egmond, Bram van | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Knippenberg, Gijs van | Teamspeler | |
Krebber, Cerren | Teamspeler | |
Linger, Jurell | Teamspeler | |
Pinas, Rudo | Technische staf | Coach |
Schuivens, Maurice | Technische staf | Teammanager |
Sikken, Jules | Teamspeler | |
Weissbach, Kai | Teamspeler |
BV Oegstgeest
Telefoon BV Oegstgeest: 071-5141662
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233