Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Oegstgeest MSE 1 |
Accommodatienaam | Sporthal De Cuyl |
Adres | de Voscuyl 36 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Boyke) Pinas | Tafelofficial |
H. (Hashim) Cyiza | Tafelofficial |
L.L.R. (Ludo) Renault | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cady '73 MSE 1 - BV Oegstgeest MSE 1 | 17 sep. 2022 | 75 - 61 |
BV Oegstgeest MSE 1 - Cady '73 MSE 1 | 5 feb. 2023 | 73 - 66 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Oegstgeest MSE 1 | Cady '73 MSE 1 |
Thuis gewonnen | 39 | 31 |
Uit gewonnen | 18 | 19 |
% gewonnen | 63% | 52% |
% thuis gewonnen | 86% | 65% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baptist, Terrell | Teamspeler | |
Haren, Tim Van | Teamspeler | |
Herbert, Cairon | Teamspeler | |
Hotaki, Hadid | Technische staf | Coach |
Hotaki, Hadid | Teamspeler | |
Kooij, Aaron van | Teamspeler | |
Pennings, Gino | Teamspeler | |
Ramgolam, Jeffrey | Teamspeler | |
Yildirim, Yagmur | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Wout | Technische staf | Coach |
Beijnen, Niels van | Teamspeler | |
Cyiza, Seraphin | Teamspeler | |
Francisco, Alessandro | Teamspeler | |
Hilla, Sebastian | Teamspeler | |
Overveld, Petra van | Technische staf | Teammanager |
Pinas, Rudo | Teamspeler | |
Vukich, Marco | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Oegstgeest
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233