Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Oegstgeest X12 1 |
Accommodatienaam | Sporthal De Cuyl |
Adres | de Voscuyl 36 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.G. (Frederick) Jansen | Scheidsrechter |
K. (Kai) Weissbach | Scheidsrechter |
P.G.M. (Petra) van Overveld | Tafelofficial |
L. (Leo) Enthoven | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lokomotief X12 1 - BV Oegstgeest X12 1 | 22 sep. 2018 | 58 - 8 |
BV Oegstgeest X12 1 - Lokomotief X12 1 | 9 dec. 2018 | 35 - 54 |
BV Oegstgeest X12 1 - Lokomotief X12 1 | 5 feb. 2023 | 53 - 56 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Oegstgeest X12 1 | Lokomotief X12 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 14 |
Uit gewonnen | 28 | 14 |
% gewonnen | 62% | 51% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 60% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brasdorp, Jaymian | Teamspeler | |
Hoppzak, Dex | Teamspeler | |
Houwing, Hannah | Teamspeler | |
Versluijs, Eric | Technische staf | Coach |
Versluijs, Niels | Teamspeler | |
Ying Jansen, Dries | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuker, Arthur | Teamspeler | |
Gawad, Dean Julian | Teamspeler | |
Heemskerk, Wessel | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Technische staf | Coach |
Kristiansen, Casper | Teamspeler | |
Kruizinga, Nils | Teamspeler | |
Kruizinga, Sven | Technische staf | Assistent-coach |
Martin, Ruben | Teamspeler | |
Overveld, Petra van | Technische staf | Teammanager |
Stork, Daniƫl | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Oegstgeest
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233