Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lokomotief X14 3 |
Accommodatienaam | De Altis |
Adres | De Bruyn Kopsstraat 1 |
Plaats | 2288EC RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marieke) Overdevest | Scheidsrechter |
B (Barbara) Otto | Tafelofficial |
V.A. (Valerie) Kreisler | Tafelofficial |
T. (Ties) Boonstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Oegstgeest X14 2 - Lokomotief X14 3 | 9 okt. 2022 | 48 - 40 |
Lokomotief X14 3 - BV Oegstgeest X14 2 | 28 jan. 2023 | 27 - 49 |
BV Oegstgeest X14 2 - Lokomotief X14 3 | 19 mrt. 2023 | 49 - 51 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lokomotief X14 3 | BV Oegstgeest X14 2 |
Thuis gewonnen | 4 | 20 |
Uit gewonnen | 4 | 16 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 36% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuker, Arthur | Teamspeler | |
Gawad, Dean | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Technische staf | Coach |
Kristiansen, Casper | Teamspeler | |
Kruizinga, Nils | Teamspeler | |
Kruizinga, Sven | Technische staf | Assistent-coach |
Martin, Ruben | Teamspeler | |
Olivier, Thijs | Teamspeler | |
Overveld, Petra van | Overige staf | |
Stork, Daniƫl | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
BV Oegstgeest
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233