Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Oegstgeest X14 2 |
Accommodatienaam | Sporthal De Cuyl |
Adres | de Voscuyl 36 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
B. (Bram) van Egmond | Scheidsrechter |
S. (Seraphin) Cyiza | Scheidsrechter |
J.F. (Jesse) Stelck | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Oegstgeest X14 2 - Zoebas X14 4 | 5 mrt. 2023 | 78 - 13 |
Zoebas X14 4 - BV Oegstgeest X14 2 | 25 mrt. 2023 | 28 - 60 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Oegstgeest X14 2 | Zoebas X14 4 |
Thuis gewonnen | 20 | 3 |
Uit gewonnen | 15 | 2 |
% gewonnen | 44% | 12% |
% thuis gewonnen | 50% | 16% |
% uit gewonnen | 39% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Davin | Teamspeler | |
Byker-Sparks, Liam | Teamspeler | |
Dieke, Benjamin | Teamspeler | |
Jermin, Tyron | Technische staf | Coach |
Lommers, Lasse | Teamspeler | |
Montanus, Steijn | Teamspeler | |
Ottens, Ede | Teamspeler | |
Tjien Fooh, Jay | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuker, Arthur | Teamspeler | |
Gawad, Dean | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Technische staf | Coach |
Kristiansen, Casper | Teamspeler | |
Kruizinga, Nils | Teamspeler | |
Kruizinga, Sven | Technische staf | Assistent-coach |
Martin, Ruben | Teamspeler | |
Olivier, Thijs | Teamspeler | |
Overveld, Petra van | Overige staf | |
Stork, Daniƫl | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Oegstgeest
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233