Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Oegstgeest M18 2 |
Accommodatienaam | Sporthal De Cuyl |
Adres | de Voscuyl 36 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Reggie) Pinas | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Schalm Boiko | Tafelofficial |
Y.G.M. (Yonno) Enthoven | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAS M18 1 - BV Oegstgeest M18 2 | 11 mrt. 2023 | 57 - 27 |
BV Oegstgeest M18 2 - DAS M18 1 | 8 apr. 2023 | 54 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Oegstgeest M18 2 | DAS M18 1 |
Thuis gewonnen | 11 | 31 |
Uit gewonnen | 7 | 27 |
% gewonnen | 33% | 61% |
% thuis gewonnen | 40% | 63% |
% uit gewonnen | 25% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berteling, Joris | Teamspeler | |
Bosker, Immar | Teamspeler | |
Feijge, Rik | Technische staf | Coach |
Heeroma, Kevin | Teamspeler | |
Jintes, Olav | Teamspeler | |
Jurgens, Bastiaan | Teamspeler | |
Mangert, Joshua | Teamspeler | |
Meester, Robin de | Teamspeler | |
Rippen, Luka | Teamspeler | |
Ronner, Vincent | Teamspeler | |
Scheepbouwer, Richard | Technische staf | Coach |
Scheepbouwer, Thije | Teamspeler | |
Stolk, Julian | Teamspeler | |
Strampraat, Anita | Technische staf | Coach |
Vliet, Merten van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Jorrit | Teamspeler | |
Mehho, Mohammad | Teamspeler | |
Ottenheim, Jo | Technische staf | Assistent-coach |
Overveld, Petra van | Technische staf | Teammanager |
Ransom, Gerard | Technische staf | Coach |
Russel, Joeri | Teamspeler | |
Stolk, Nathan | Teamspeler | |
Teske, Bris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Oegstgeest
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233