Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBV The Jumpers M18 1 |
Accommodatienaam | 't Zandje |
Adres | Schimmelweg 202 |
Plaats | 2524XK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3960618 kan |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
SP (Sjoerd) Klompmaker | Scheidsrechter |
D.G. (Delenio) Gefferie | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBV The Jumpers M18 1 - BV Oegstgeest M18 1 | 9 okt. 2021 | 43 - 36 |
HBV The Jumpers M18 1 - BV Oegstgeest M18 1 | 4 feb. 2023 | 49 - 63 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBV The Jumpers M18 1 | BV Oegstgeest M18 1 |
Thuis gewonnen | 34 | 24 |
Uit gewonnen | 27 | 17 |
% gewonnen | 67% | 53% |
% thuis gewonnen | 77% | 63% |
% uit gewonnen | 57% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bingley, Alec | Teamspeler | |
Egmond, Bram van | Teamspeler | |
Grümmer, Finn | Teamspeler | |
Knippenberg, Gijs van | Teamspeler | |
Krebber, Cerren | Teamspeler | |
Linger, Jurell | Teamspeler | |
Overveld, Petra van | Technische staf | Teammanager |
Pinas, Reggie | Teamspeler | |
Pinas, Rudo | Technische staf | Coach |
Sikken, Jules | Teamspeler | |
Voorde, Victor ten | Teamspeler | |
Weissbach, Kai | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cetinkaya, Arif | Teamspeler | |
Chin A Foeng, Ash | Teamspeler | |
Felies, Dynairo | Teamspeler | |
Harnam, Railesh | Teamspeler | |
Kanters, Cor | Technische staf | Coach |
Kolev, Iliyan | Teamspeler | |
Leri, Anouar | Teamspeler | |
Poel, Thomas Van der | Teamspeler | |
Santiago Peralta, Juan | Teamspeler | |
Sorensen, Jesse | Teamspeler | |
Tinntinago Diosa, Mateo | Teamspeler | |
Touray, Jamie | Teamspeler | |
Turay, Samorie | Teamspeler | |
Wolf, Marijn De | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Oegstgeest
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233