Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dunkinn M18 1(VR) |
Accommodatienaam | Tweesprong |
Adres | Lucas van Leydenlaan 2 |
Plaats | 2371RW ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3313222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rens) van Klink | Scheidsrechter |
T (Teije) Van Der Meer | Scheidsrechter |
J (Jayden) Langezaal | Tafelofficial |
T. (Tom) van den Bergh | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Oegstgeest M18 3 - Dunkinn M18 1 | 9 okt. 2022 | 69 - 7 |
Dunkinn M18 1 - BV Oegstgeest M18 3 | 28 jan. 2023 | 38 - 83 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dunkinn M18 1 | BV Oegstgeest M18 3 |
Thuis gewonnen | 9 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 25% | 83% |
% thuis gewonnen | 28% | 85% |
% uit gewonnen | 21% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Brian | Technische staf | Coach |
Delft, Patrick van | Teamspeler | |
Drunen, Luuk van | Teamspeler | |
Enthoven, Micha | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Jansen, Frederick | Teamspeler | |
Kok, Raphaƫl | Teamspeler | |
Niyitegeka, Lisette | Teamspeler | |
Overveld, Petra van | Technische staf | Teammanager |
Schalm Boiko, Thomas | Teamspeler | |
Souhoka, Ruben | Teamspeler | |
Starreveld, Isan | Teamspeler | |
Verlinden, Giel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Allard | Teamspeler | |
Cupido, Zhi | Teamspeler | |
Langeveld, Rick | Technische staf | Coach |
Meer, Jop van der | Teamspeler | |
Meer, Julian Van Der | Teamspeler | |
Pietrzak, Damian | Teamspeler | |
Poel, Jet Van Der | Teamspeler | |
Rotteveel, Griet | Teamspeler | |
Wubben, Jort | Teamspeler | |
Wubben, Rob | Technische staf | Assistent-coach |
BV Oegstgeest
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233