Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Leiderdorp M18 2 |
Accommodatienaam | De Bloemerd |
Adres | De Bloemerd 1 a |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
YS (Yannick) Wilthof | Tafelofficial |
A.Z. (Zidane) Kanbier | Tafelofficial |
R (Ronald) van der Meel | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Brouwer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Leiderdorp M18 2 - BV Oegstgeest M18 2 | 17 sep. 2022 | 35 - 54 |
BV Oegstgeest M18 2 - BV Leiderdorp M18 2 | 12 feb. 2023 | 53 - 41 |
BV Leiderdorp M18 2 - BV Oegstgeest M18 2 | 22 apr. 2023 | 50 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Leiderdorp M18 2 | BV Oegstgeest M18 2 |
Thuis gewonnen | 15 | 11 |
Uit gewonnen | 13 | 7 |
% gewonnen | 37% | 33% |
% thuis gewonnen | 38% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouw, Jorrit | Teamspeler | |
Mehho, Mohammad | Teamspeler | |
Ottenheim, Jo | Technische staf | Assistent-coach |
Overveld, Petra van | Technische staf | Teammanager |
Ransom, Gerard | Technische staf | Coach |
Russel, Joeri | Teamspeler | |
Stolk, Nathan | Teamspeler | |
Teske, Bris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Matthijs | Teamspeler | |
Ginter, Thijs | Teamspeler | |
Hoekstra, Tjeerd | Teamspeler | |
Jongsma, Noƫ | Teamspeler | |
Krijger, Luuk | Teamspeler | |
Labordus, Stijn | Teamspeler | |
Labordus, Tom | Technische staf | Coach |
Pieterse, Jasper | Teamspeler | |
Plu, Ties | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Oegstgeest
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233