Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Oegstgeest X14 2 |
Accommodatienaam | Sporthal De Cuyl |
Adres | de Voscuyl 36 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S.M. (Sander) Ottenheim | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Y.G.M. (Yonno) Enthoven | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Oegstgeest X14 2 - BV Juventus X14 1 | 26 nov. 2023 | 28 - 56 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Oegstgeest X14 2 | BV Juventus X14 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 20 |
Uit gewonnen | 16 | 19 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boender, Fabricio | Teamspeler | |
Brito Freitas, Martiniano | Technische staf | Coach |
Cecilia, D’yano | Teamspeler | |
Craig, Jareth | Teamspeler | |
Kavadas, Julian | Teamspeler | |
Lacin, Cayan | Teamspeler | |
Lucki, Bartosz | Teamspeler | |
Nahar, Denillio | Teamspeler | |
Ramos, Jordan | Teamspeler | |
Velic, Zejd | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuker, Arthur | Teamspeler | |
Gawad, Dean | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Technische staf | Coach |
Kristiansen, Casper | Teamspeler | |
Kruizinga, Nils | Teamspeler | |
Kruizinga, Sven | Technische staf | Assistent-coach |
Martin, Ruben | Teamspeler | |
Olivier, Thijs | Teamspeler | |
Overveld, Petra van | Overige staf | |
Stork, Daniël | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BV Oegstgeest
E-mail: info@bvoegstgeest.nl
Sporthal de Cuyl, De Voscuyl 36
2341 BJ Oegstgeest
Telefoon sporthal: 071-8200233