| Leeftijdsklasse | Geboortejaar | Bedrag |
| Recreanten | ||
| Startgroep | 2015 en later | 191.00 |
| Jeugd – in competitieteam* | 2003 t/m 2016 | 243.00 |
| Senior | 2002 en eerder | 232.00 |
| Senior – in competitieteam | 2002 en eerder | 243.00 |
| Competitieteams | ||
| U8 | 2018 en later | 377.00 |
| U10 | 2016 en 2017 | 377.00 |
| U12 | 2014 en 2015 | 377.00 |
| U14 | 2012 en 2013 | 425.00 |
| U16 | 2010 en 2011 | 460.00 |
| U18 | 2008 en 2009 | 460.00 |
| U20 | 2006 en 2007 | 460.00 |
| U22 | 2004 en 2005 | 460.00 |
| Senioren | 2003 en eerder | 460.00 |
Het team, waarin je ingedeeld bent, bepaalt wat wij aan de NBB afdragen en daarmee ook de hoogte van je contributie. De hoogte van de contributiebedragen wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld.
