Contributie afgelopen jaar
Contributie 2023/2024
Leeftijdsklasse | Geboortejaar | Bedrag |
---|---|---|
Recreanten | ||
Startgroep | 2014 en later | 175.00 |
Jeugd | 2002 t/m 2016 | 225.00 |
Senior | 2001 en eerder | 225.00 |
Competitieteams | ||
U8 | 2016 en later | 350.00 |
U10 | 2014 en 2015 | 350.00 |
U12 | 2012 en 2013 | 350.00 |
U14 | 2010 en 2011 | 425.00 |
U16 | 2008 en 2009 | 425.00 |
U18 | 2006 en 2007 | 425.00 |
U20 | 2004 en 2005 | 425.00 |
U22 | 2002 en 2003 | 425.00 |
Senioren | 2001 en eerder | 425.00 |
Het team, waarin je ingedeeld bent, bepaalt wat wij aan de NBB afdragen en daarmee ook de hoogte van je contributie. De hoogte van de contributiebedragen wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld.